Полотна и ткань для натяжных потолков
№ | Наименование товара | Цена | Ед. изм |
---|---|---|---|
1 | Ткань Clipso 705S ширина 2,5 — 3 — 3,5 — 4 — 4,5 — 5,1 м | 23 евро | м² |
2 | Ткань Descor 050,069 ширина 3,1 — 3,5 — 4,1 — 4,5 — 5,1 м | 700,0 руб. | м² |
3 | Ткань Descor 057 ширина 3,1 — 4,1 — 5,1 м | 700,0 руб. | м² |
4 | Ткань Descor искра 157,167,165 ширина 5,1 м | 1 050,0 руб. | м² |
5 | Ткань Descor цветные ширина 5,1 м | 1 400,0 руб. | м² |
6 | Полотно белое матовое, белое глянцевое, белый сатин (до 3,2 м²) | 250,0 руб. | м² |
7 | Полотно белое матовое, белое глянцевое, белый сатин (3,6 м² — 5 м²) | 300,0 руб. | м² |
9 | Полотно цветное матовое, цветное глянцевое, цветное сатин | 300,0 руб. | м² |
10 | Полотно глянцевое № 501 ширина 5м | 350,0 руб. | м² |
11 | Полотно галактика ( белая, черная, розовая, синяя, сиреневая) ширина 3,2м | 450,0 руб. | м² |
12 | Полотно мат фактурный ширина 3,2м | 400,0 руб. | м² |
13 | Полотно цветы, цветы 501, 406(эл.Гора ) , цветы 511 (антарес) ширина 3,2м | 400,0 руб. | м² |
14 | Полотно облака= розы ширина 3,2м | 450,0 руб. | м² |
15 | Полотно узор ширина 3,2м | 310,0 руб. | м² |
16 | Полотно 3D мазаика ширина 3,2м | 400,0 руб. | м² |
17 | Полотно 3D парча ширина 3,2м | 400,0 руб. | м² |
18 | Транслюцентная светорассеивающая плёнка ширина 3,2м | 400,0 руб. | м² |
19 | Полотно SE | 450,0 руб. | м² |
20 | Полотно зеркало | 600,0 руб. | м² |
22 | Фотопечать на глянцевом полотне ширина 3,2м | 1 250,0 руб. | м² |
23 | Фотопечать на сатиновом потолке ширина 3,2м | 1 250,0 руб. | м² |
24 | Фотопечать на матовом потолке ширина 3,2м | 1 250,0 руб. | м² |
25 | Маскировочная лента белая | 30,0 руб. | м/п |
26 | Маскировочная лента в разделительный профиль | 50,0 руб. | м/п |
Потолочные гардины
№ | Наименование товара | шт. | Цена | Крючки, шт | Заглушки, шт | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гардина 2 м двухполосная | 1 | 120,0 ₽ | 40 | 4 | 145,0 ₽ |
2 | Гардина 2.5 м двухполосная | 1 | 130,0 ₽ | 50 | 4 | 160,0 ₽ |
3 | Гардина 3 м двухполосная | 1 | 180,0 ₽ | 60 | 4 | 215,0 ₽ |
4 | Гардина 3.5 м двухпололсная | 1 | 210,0 ₽ | 70 | 4 | 250,0 ₽ |
5 | Гардина 4 м двухполосая | 1 | 240,0 ₽ | 80 | 4 | 280,0 ₽ |
6 | Гардина трехполосная 1,5м | 1 | 170,0 ₽ | 45 | 6 | 200,0 ₽ |
7 | Гардина трехполосная 2,5м | 1 | 190,0 ₽ | 75 | 6 | 235,0 ₽ |
8 | Гардина трехполосная 2м | 1 | 160,0 ₽ | 60 | 6 | 200,0 ₽ |
9 | Гардина трехполосная 3,5м | 1 | 270,0 ₽ | 105 | 6 | 325,0 ₽ |
11 | Гардина трехполосая 4м | 1 | 306,0 ₽ | 120 | 6 | 366,0 ₽ |
Комплектующие и электрика
№ | Наименование товара | шт. | Цена |
---|---|---|---|
11 | Заворот для двухполосной гардины | 1 | 70,0 ₽ |
12 | Заворот для трехрядной гардины | 1 | 80,0 ₽ |
13 | Соеденитель для трехрядной гардины | 1 | 45,0 ₽ |
14 | Соединитель для двухполосной гардины | 1 | 40,0 ₽ |
15 | Контроллер RC-DC12V-18A С ПультОМ | 1 | 1 265,0 ₽ |
16 | Пульт Д/У с контроллером Y7/3*1000W без названия | 1 | 750,0 ₽ |
17 | Пульт Д/У с контроллером Y7/3*1000W/ЭЛЕКТРОСТАНД | 1 | 898,0 ₽ |
18 | Пульт Д/У с контроллером Y7/4*1000W без названия | 1 | 1 000,0 ₽ |
19 | Пульт Д/У с контроллером У2*1000W без названия | 1 | 700,0 ₽ |
20 | Пульт Д/У с контроллером У2*1000W/ЭЛЕКТРОСТАНД | 1 | 856,0 ₽ |
21 | Лента LED 14,4 W БЕЛАЯ без названия | 1 | 300,0 ₽ |
22 | Лента LED 7,2 W БЕЛАЯ GENERAL | 1 | 150,0 ₽ |
23 | Лента LED 7.2W RGB без названия | 1 | 300,0 ₽ |
24 | Трансформатор 100W/12V/5A | 1 | 700,0 ₽ |
25 | Трансформатор 120W/12V/5A/IP00/ без названия | 1 | 700,0 ₽ |
26 | Трансформатор 160W/12V/ДЛЯ ЛЮСТРЫ | 1 | 476,0 ₽ |
27 | Трансформатор 36W/12V/5A/IP00/ без названия | 1 | 480,0 ₽ |
28 | Трансформатор 60W/12V/5A/IP00/ без названия | 1 | 650,0 ₽ |
Сервисные услуги
№ | Наименование работ | Цена | Ед. |
---|---|---|---|
1 | Гарантийный выезд, диагностика, ремонт. | Бесплатно | шт |
2 | Выезд на адрес. | 500 ₽ | шт |
3 | Демонтаж + монтаж люстры. | 500 ₽ | шт |
4 | Демонтаж + монтаж одноуровневого потолка (если вся комната) | 200 ₽ | м2 |
5 | Демонтаж + монтаж двухуровневого потолка (если вся комната) | 2 000 ₽ | м2 |
6 | Демонтаж + монтаж угла натяжного потолка при замене коммуникаций | 1 500 ₽ | шт |
7 | Демонтаж и монтаж точечного светильника без изменения диаметра выреза | 200 ₽ | шт |
8 | Демонтаж и монтаж точечного светильника с увеличением диаметра выреза | 400 ₽ | шт |
9 | Закрепление не качественно установленной гардины с исключением демонтажа потолка | 1 000 ₽ | шт |
10 | Замена выключателя и розетки | 250 ₽ | шт |
11 | Замена проводки за потолком. | 1 000 ₽ | |
12 | Заплатка на потолок. | 1 000 ₽ | шт |
13 | Монтаж вставки. | 50 ₽ | 1п/м |
14 | Монтаж вентиляционных решеток | 100 ₽ | шт |
15 | Монтаж ранее не предусмотренного точечного светильника на натяжной потолок | 2 000 ₽ | шт |
16 | Ремонт люстры с пультом + стоимость запчастей | от 1200 | шт |
17 | Ремонт люстры обычная + стоимость запчастей | от 500 | шт |
18 | Ремонт пореза потолка (расстояние не более 10см от стены). | 1 500 ₽ | шт |
19 | Ремонт светильника (стоимость меняется в зависимости от сложности работ) | от 150 | шт |
20 | Слив воды (за один потолок) | 2 200 ₽ | шт |
21 | Штрабление (ремонт проводки). | 500 ₽ | 1 м |
22 | Монтаж вытяжки | 300 ₽ | шт |
23 | Монтаж люстры | 500 ₽ | шт |
24 | Вывод проводки через стену | 500 ₽ | шт |